

野生動物保護相機又稱野保相機,野外相機,野生動物保護相機主要由鏡頭、紅外傳感器、圖像處理模塊和存儲設備等部分組成。當有動物進入相機的紅外感應范圍時,紅外傳感器會檢測到動物身體發出的熱量變化,從而觸發相機進行拍攝。這種相機具有隱蔽性強的特點,因為它不需要發出明顯的光線,不會驚擾到野生動物,能夠在動物毫無察覺的情況下記錄下它們的活動。
1. 規格參數
| 序號 | 類別 | 項目 | 參數 | ||
| 1 | 產品型號 | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 圖像傳感器 | 類型 | CMOS 逐行掃描 | ||
| 分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
| 3 | 鏡頭 | 焦距 | 3mm | ||
| FOV | 水平視角:110°, 垂直視角:72° | ||||
| 4 | PIR | 感應距離 | ≥20米,靈敏度10米,15米,20米用戶可設置 | ||
| 探測角度 | 不小于110° | ||||
| 5 | 音頻 | 拾音 | 內置麥克風,靈敏度不低于-38dB | ||
| 音頻處理 | 風聲降噪,20米拾音 | ||||
| 采樣頻率 | 8kHz?, 44.1KHz用戶可設置 | ||||
| 編碼格式 | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用戶可設置 | ||
| 文件格式 | Jpeg | ||||
| 模式 | 自動循環拍照,間隔時間1~10秒用戶可設置 | ||||
| 觸發(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 7 | 視頻 | 編碼格式 | H.264, H.265 | ||
| 錄像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
| 幀率 | 25幀,30幀可選,4K@30幀,1080P@60幀 | ||||
| 錄像格式 | MP4, avi格式用戶可設置 | ||||
| 錄像模式 | 不間斷循環存儲 | ||||
| 觸發(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 錄像分段時長 | 20秒~900秒,用戶可設置, | ||||
| 存儲 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
| 8 | 視頻輸出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
| 功能 | 實時視頻,錄像,圖片,參數設置 | ||||
| 9 | 圖像 | 曝光 | 自動曝光,電子快門:1/5~1/36000范圍用戶可設置 | ||
| 白平衡 | 自動白平衡 | ||||
| 圖像參數 | 亮度,對比度,飽和度,曝光補償,3D降噪,用戶可設置 | ||||
| 日夜轉換 | 紅外補光自動切換,全彩夜視,用戶可設置 | ||||
| 補光燈 | 補光距離:≥20米, 波長:940nm | ||||
| 10 | 圖像視頻信息疊加 | 水印 | 日期、時間、溫度、月相、設備名稱、經緯度,疊加位置,字符大小用戶可設置 | ||
| 11 | 軟件 | 協議支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 軟件平臺功能 | http, GIS地圖,數據統計,智能識別物種(可選) | ||||
| 平臺對接 | http協議,可提供API接口,可定制對接 | ||||
| 平臺對接功能 | 文件上傳,信息上報,參數設置,遠程在線升級,實時視頻,直播推流 | ||||
| 12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 雙模 | ||
| 13 | 遠程通訊 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太網(可外接無線網橋,無線模塊) | |
| 速率 | 20Mps | 100M bps | |||
| 傳輸距離 | 基站覆蓋范圍 | 5~30公里 | |||
| 14 | 短距通訊 | 方式 | WIFI,用于手機App對接 | ||
| 15 | 供電 | 太陽能板 | 開路電壓:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
| 電池 | 鋰電池容量:6節18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用參數 | 工作溫度 | -30℃~55℃ | ||
| 工作濕度 | 0-95% | ||||
| 防護等級 | ≥IP67 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚) | ||||
| 重量 | ≤700克 | ||||
?WX-SW3水文流量站通過現代傳感技術感知水流的每一次脈動,成為守護高原江河安全的重要基礎設施,它采用多參···
?隨著夏季腳步的臨近,雨水增多,汛期也要隨之到來,這對于水利工程、灌溉工程等都是一個極大的考驗,需要提···
?WX-SW2水文監測系統是可以實時監測渠道內水位、降雨量的監測設備,在之前的監測方法中面對突如其來的洪水、···
?WX-Q3農業四情監測系統是一款針對農田中“土壤、蟲情、氣象、苗情、孢子”這幾大關鍵要素進行實時監測與預警···
?微波擾動技術的應用是WX-JB1積冰厚度傳感器的核心所在,當微波信號遇到不同介質時,會產生特征各異的反饋信···
?WX-CQ3蟲情監測預警系統是一種集成了現代傳感器技術、大數據分析、人工智能算法等多領域先進技術的綜合性管···
?農業是國民經濟的基礎,而氣象條件是影響農業生產的重要因素之一。傳統的氣象監測方式往往存在監測范圍有限···
?WX-FBQs危化品預警系統使用一體式傳感器,可以監測風速、風向、空氣溫度、濕度、大氣壓力五要素,然后對傳感···
?一旦監測到積水超過預設閾值,WX-JS1道路積水監測系統立即觸發預警機制,不僅通過APP、短信、社交媒體等多種···
?WX-HQ1害蟲性誘自動監測設備是一種利用害蟲性信息素(即性外激素)作為誘餌,結合現代傳感技術和物聯網技術···
魯公網安備37079402370807 備案號:魯ICP備2022000322號-4 百度地圖txt地圖