山東萬象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
聯(lián)系電話:13645368788
客服Q Q:841106043
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301

PRODUCT
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
聯(lián)系電話:13645368788
客服Q Q:841106043
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301

產(chǎn)品型號:WX-FHs
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:
微小火源監(jiān)測預警設備又稱山火監(jiān)測系統(tǒng),森林防火監(jiān)測系統(tǒng),微小火源監(jiān)測預警設備是一款通過雙光譜探測、煙霧識別等技術(shù),實現(xiàn)對早期火情的精準識別與預警的智能裝置?,可廣泛應用于森林防火、電力設施保護等領域使用,尤其適用于早期火源識別工作,并具有火情報警功能,非常適合森林防火使用
| 監(jiān)測主機 | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸出 | -- | ≥1 路,現(xiàn)場報警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲 | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網(wǎng)絡 | -- | 有線網(wǎng)絡/WIFI/3G、4G 全網(wǎng)通 |
| 供電 | -- | 太陽能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽能板 |
| 防水等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機≤25KG(不含蓄電池和太陽能板) |
| 視頻監(jiān)測單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學 |
| 最低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動 ICR 彩轉(zhuǎn)黑 |
| 白平衡 | -- | 自動/手動 |
| 寬動態(tài) | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | -- | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直:-90°~+90° |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預置位 | -- | 不低于 200 個 |
| 自動掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協(xié)議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測器類型 | -- | 非晶硅紅外微測輻射熱計(無 TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術(shù) | -- | 單點校正,兩點校正 |
| 開機時間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數(shù)字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據(jù)需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續(xù)電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動+手動 |
| 對比度 | -- | 支持自動+手動 |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動偵測、入侵報警、目標增強等 |
| 高溫報警 | -- | 高溫追蹤、超溫預警 |
校園自動氣象站:一所學校與天氣的對話
2025-11-11 08:36:56水文流量站:在青海省海南州上的優(yōu)勢盡顯
2025-09-08 09:49:00水位雨量流速流量監(jiān)測站:硬核設計,多維感知水文變化
2025-04-08 12:54:04水文監(jiān)測系統(tǒng):智馭水流,守護流域安全
2024-09-23 08:47:00農(nóng)業(yè)四情監(jiān)測系統(tǒng)——為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供科學決策依據(jù)
2024-07-29 08:45:46并網(wǎng)式光伏環(huán)境氣象站,從陽光到數(shù)據(jù):氣象站如何解碼光伏發(fā)電密碼?
2025-11-04 11:05:08農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測站如何照顧作物?
2025-11-03 11:11:15能見度監(jiān)測站,從模糊到清晰:一臺設備如何看透迷霧中的危險
2025-11-03 11:09:42孢子檢測儀守護農(nóng)林豐收的智能化設備
2025-11-18 10:11:16排水管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)守護水環(huán)境健康
2025-11-18 10:09:09